| 1. Kecamatan Ajibarang | 2. Kecamatan Banyumas | 3. Kecamatan Baturaden | |||
| 1 | Ajibarang Kulon | 1 | Binangun | 1 | Purwosari |
| 2 | Ajibarang Wetan | 2 | Danaraja | 2 | Karangmangu |
| 3 | Banjarsari (Banjarsari Kidul) | 3 | Dawuhan | 3 | Karangsalam Lor |
| 4 | Ciberung | 4 | Kalisube | 4 | Karangtengah |
| 5 | Darmakradenan | 5 | Karangrau | 5 | Kebumen |
| 6 | Jingkang | 6 | Kedunggede | 6 | Kemutug Kidul |
| 7 | Kalibenda | 7 | Kedunguter | 7 | Kemutug Lor |
| 8 | Karangbawang | 8 | Kejawar | 8 | Ketenger |
| 9 | Kracak | 9 | Papringan | 9 | Kutasari |
| 10 | Lesmana | 10 | Pasinggangan | 10 | Pamijen |
| 11 | Pancasan | 11 | Pekunden | 11 | Pandak |
| 12 | Pancurendang | 12 | Sudagaran | 12 | Rempoah |
| 13 | Pandansari | ||||
| 14 | Sawangan | ||||
| 15 | Tipar (Tipar Kidul) | ||||
| InginSuaraMerdu? Klik di Sini | |||||
| 4. Kecamatan Cilongok | 5. Kecamatan Gumelar | 6. Kecamatan Jatilawang | |||
| 1 | Batuanten | 1 | Cihonje | 1 | Adisara |
| 2 | Cikidang | 2 | Cilangkap | 2 | Bantar |
| 3 | Cilongok | 3 | Gancang | 3 | Gentawangi |
| 4 | Cipete | 4 | Gumelar | 4 | Gunung Wetan |
| 5 | Gununglurah | 5 | Karangkemojing | 5 | Karanganyar |
| 6 | Jatisaba | 6 | Kedungurang | 6 | Karanglewas |
| 7 | Kalisari | 7 | Paningkaban | 7 | Kedungwringin |
| 8 | Karanglo | 8 | Samudra | 8 | Margasana |
| 9 | Karangtengah | 9 | Samudra Kulon | 9 | Pekuncen |
| 10 | Kasegeran | 10 | Tlaga | 10 | Tinggarjaya |
| 11 | Langgongsari | 11 | Tunjung (Tanjung) | ||
| 12 | Pageraji | ||||
| 13 | Panembangan | 7. Kecamatan Kalibagor | 8. Kecamatan Karanglewas | ||
| 14 | Panusupan | 1 | Kalibagor | 1 | Babakan |
| 15 | Pejogol | 2 | Kalicupak Kidul | 2 | Jipang |
| 16 | Pernasidi | 3 | Kalicupak Lor | 3 | Karanggude Kulon |
| 17 | Rancamaya | 4 | Kaliori | 4 | Karangkemiri |
| 18 | Sambirata | 5 | Kalisogra Wetan | 5 | Karanglewas Kidul |
| 19 | Sokawera | 6 | Karangdadap | 6 | Kediri |
| 20 | Sudimara | 7 | Pajerukan (Pejerukan) | 7 | Pangebatan |
| 8 | Patikraja | 8 | Pekaja | 8 | Pasir Kulon |
| 9 | Pegalongan | 9 | Petir | 9 | Pasir Lor |
| 10 | Sawangan Wetan | 10 | Srowot | 10 | Pasir Wetan |
| 11 | Sidabowa | 11 | Suro | 11 | Singasari |
| 12 | Sokawera Kidul | 12 | Wlahar Wetan | 12 | Sunyalangu |
| 13 | Wlahar Kulon | 13 | Tamansari | ||
| 9. Kecamatan Kebasen | 10. Kecamatan Kedung Banteng | 11. Kecamatan Kembaran | |||
| 1 | Adisana | 1 | Baseh | 1 | Bantarwuni |
| 2 | Bangsa | 2 | Beji | 2 | Bojongsari |
| 3 | Cindaga | 3 | Dawuhan Kulon | 3 | Dukuhwaluh |
| 4 | Gambarsari | 4 | Dawuhan Wetan | 4 | Karangsari |
| 5 | Kalisalak | 5 | Kalikesur | 5 | Karangsoka |
| 6 | Kaliwedi | 6 | Kalisalak | 6 | Karangtengah |
| 7 | Karangsari | 7 | Karangnangka | 7 | Kembaran |
| 8 | Kebasen | 8 | Karangsalam Kidul | 8 | Kramat |
| 9 | Mandirancan | 9 | Kebocoran | 9 | Ledug |
| 10 | Randegan | 10 | Kedungbanteng | 10 | Linggasari |
| 11 | Sawangan | 11 | Keniten | 11 | Pliken |
| 12 | Tumiyang | 12 | Kutaliman | 12 | Purbadana |
| 13 | Melung | 13 | Purwodadi | ||
| 14 | Windujaya | 14 | Sambeng Kulon | ||
| 15 | Sambeng Wetan | ||||
| 16 | Tambaksari Kidul | ||||
| 12. Kecamatan Kemranjen | 13. Kecamatan Lumbir | 14. Kecamatan Patikraja | |||
| 1 | Alasmalang | 1 | Besuki | 1 | Karanganyar |
| 2 | Grujugan | 2 | Canduk | 2 | Karangendep |
| 3 | Karanggintung | 3 | Cidora | 3 | Kedungrandu |
| 4 | Karangjati | 4 | Cingebul | 4 | Kedungwringin |
| 5 | Karangsalam | 5 | Cirahab | 5 | Kedungwuluh Kidul |
| 6 | Kebarongan | 6 | Dermaji | 6 | Kedungwuluh Lor |
| 7 | Kecila | 7 | Karanggayam | 7 | Notog |
| 8 | Kedungpring | 8 | Kedunggede | 8 | Patikraja |
| 9 | Nusamangir | 9 | Lumbir | 9 | Pegalongan |
| 10 | Pageralang | 10 | Parungkamal | 10 | Sawangan Wetan |
| 11 | Petarangan | 11 | Sidabowa | ||
| 12 | Sibalung | 12 | Sokawera Kidul | ||
| 13 | Sibrama | 13 | Wlahar Kulon | ||
| 14 | Sidamulya | ||||
| 15 | Sirau | ||||
| 15. Kecamatan Pekuncen | 16. Kecamatan Purwojati | 17. Kecamatan Purwokerto Barat | |||
| 1 | Banjaranyar | 1 | Gerduren | 1 | Kedungwuluh |
| 2 | Candinegara | 2 | Kaliputih | 2 | Kober |
| 3 | Cibangkong | 3 | Kalitapen | 3 | Bantarsoka |
| 4 | Cikawung | 4 | Kaliurip | 4 | Rejasari |
| 5 | Cikembulan | 5 | Kaliwangi | 5 | Pasir Kidul |
| 6 | Glempang | 6 | Karangmangu | 6 | Karanglewas Lor |
| 7 | Karangkemiri | 7 | Karangtalun Kidul | 7 | Pasirmuncang |
| 8 | Karangklesem | 8 | Karangtalun Lor | ||
| 9 | Krajan | 9 | Klapasawit | ||
| 10 | Kranggan | 10 | Purwojati | ||
| 11 | Pasiraman Kidul | ||||
| 12 | Pasiraman Lor | 18. Kecamatan Purwokerto Selatan | 19. Kecamatan Purwokerto Timur | ||
| 13 | Pekuncen | 1 | Purwokerto Kulon | 1 | Purwokerto Wetan |
| 14 | Petahunan | 2 | Karang Pucung | 2 | Mersi |
| 15 | Semedo | 3 | Karang Klesem | 3 | Arcawinangun |
| 16 | Tumiyang | 4 | Tanjung | 4 | Purwokerto Lor |
| 5 | Teluk | 5 | Sokanegara | ||
| 6 | Berkoh | 6 | Kranji | ||
| 7 | Purwokerto Kidul | ||||
| 20. Kecamatan Purwokerto Utara | 21. Kecamatan Rawalo | 22. Kecamatan Sokaraja | |||
| 1 | Bancarkembar | 1 | Banjarparakan | 1 | Banjaranyar |
| 2 | Grendeng | 2 | Losari | 2 | Banjarsari Kidul |
| 3 | Karangwangkal | 3 | Menganti | 3 | Jompo Kulon |
| 4 | Pabuaran | 4 | Pesawahan | 4 | Kalikidang |
| 5 | Sumampir | 5 | Rawalo | 5 | Karangduren |
| 6 | Bobosan | 6 | Sanggreman | 6 | Karangkedawung |
| 7 | Purwanegara | 7 | Sidamulih | 7 | Karangnanas |
| 8 | Tambaknegara | 8 | Karangrau | ||
| 9 | Tipar | 9 | Kedondong | ||
| 10 | Klahang | ||||
| 23. Kecamatan Somagede | 24. Kecamatan Sumbang | 11 | Lemberang | ||
| 1 | Kanding | 1 | Banjarsari Kulon | 12 | Pamijen |
| 2 | Kemawi | 2 | Banjarsari Wetan | 13 | Sokaraja Kidul |
| 3 | Klinting | 3 | Banteran | 14 | Sokaraja Kulon |
| 4 | Piasa Kulon | 4 | Ciberem | 15 | Sokaraja Lor |
| 5 | Plana | 5 | Datar | 16 | Sokaraja Tengah |
| 6 | Sokawera | 6 | Gandatapa | 17 | Sokaraja Wetan |
| 7 | Somagede | 7 | Karangcegak | 18 | Wiradadi |
| 8 | Somakaton | 8 | Karanggintung | ||
| 9 | Tanggeran | 9 | Karangturi | 27. Kecamatan Wangon | |
| 10 | Kawungcarang | 1 | Banteran | ||
| 25. Kecamatan Sumpiuh | 11 | Kebanggan | 2 | Cikakak | |
| 1 | Banjarpanepen | 12 | Kedung Malang | 3 | Jambu |
| 2 | Bogangin | 13 | Kotayasa | 4 | Jurangbahas |
| 3 | Karanggedang | 14 | Limpakuwus | 5 | Klapagading |
| 4 | Kebokura | 15 | Sikapat | 6 | Klapagading Kulon |
| 5 | Kemiri | 16 | Silado | 7 | Pangadegan |
| 6 | Ketanda | 17 | Sumbang | 8 | Randegan |
| 7 | Kradenan | 18 | Susukan | 9 | Rawaheng |
| 8 | Kuntili | 19 | Tambaksogra | 10 | Wangon |
| 9 | Lebeng | 11 | Windunegara | ||
| 10 | Nusadadi | 26. Kecamatan Tambak | 12 | Wlahar | |
| 11 | Pandak | 1 | Buniayu | ||
| 12 | Selandaka | 2 | Gebangsari | ||
| 13 | Selanegara | 3 | Gumelar Kidul | ||
| 14 | Sumpiuh | 4 | Gumelar Lor | ||
| 5 | Kamulyan | ||||
| 6 | Karangpetir | ||||
| 7 | Karangpucung | ||||
| 8 | Pesantren | ||||
| 9 | Plangkapan | ||||
| 10 | Prembun | ||||
| 11 | Purwodadi | ||||
| 12 | Watuagung | ||||
Rabu, 02 November 2016
DAFTAR NAMA DESA & KELURAHAN SEKABUPATEN BANYUMAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






Tidak ada komentar:
Posting Komentar